Điện Thoại: 0768.065 065 - 0939.164 968
IP là cum từ viết tắt của "Ingress Protection" hoặc "International Protection", là Nhãn Bảo vệ Quốc tế (International Protection Marking), Tiêu chuẩn IEC (International Electrotechnical Commission) 60529 dùng để phân loại và xếp hạng mức độ bảo vệ của lớp vỏ bảo vệ hoặc tủ điện. Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế là cơ quan ban hành tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn được tạo ra nhằm cung cấp cho người sử dụng thông tin rõ ràng hơn thay vì những thuật ngữ quảng cáo mơ hồ như chống nước.
Tiêu chuẩn này thường bắt đầu bằng ký hiệu IP và 2 ký tự theo sau.
Các ký số chỉ ra các tiêu chuẩn mà sản phẩm đạt được (chi tiết tại bảng ở dưới).
Phân loại | Bảo vệ khỏi vật rắn | Bảo vệ khỏi chất lỏng |
IP | Số lẻ: 0–6 | Số lẻ: 0–9 |
Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
Nếu có một tiêu chí bảo vệ nào đó không đạt được, ký số sẽ được thay bằng ký tự X.
Ý nghĩa của chữ số đầu tiên trong tiêu chuẩn IP: bảo vệ khỏi chất rắn
Ký số đầu tiên chỉ thị mức độ bảo vệ của vỏ bọc khỏi sự thâm nhập vào các bộ phận dễ gây nguy hiểm (như, chất dẫn điện, bộ phận chuyển động) và sự thâm nhập của các vật thể rắn bên ngoài.
Cấp độ | Bảo vệ khỏi vật có kích thước | Tác dụng |
0 | — | Không có bảo vệ khỏi tiếp xúc và thâm nhập của vật thể |
1 | >50 mm | Bề mặt lớn của vật thể, như mu bàn tay, nhưng không có khả năng chống lại sự tiếp xúc với bộ phận cơ thể |
2 | >12.5 mm | Ngón tay hoặc các vật thể tương tự |
3 | >2.5 mm | Thiết bị, dây dày, v.v |
4 | >1 mm | Phần lớn dây, ốc vít, v.v |
5 | Ngăn bụi | Không bảo vệ hoàn toàn khỏi sự thâm nhập của bụi, nhưng sẽ không bị thâm nhập với số lượng đủ lớn để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thiết bị; bảo vệ hoàn toàn khỏi tiếp xúc |
6 | Chống bụi | Không cho bụi xâp nhập; hoàn toàn bảo vệ khỏi tiếp xúc |
Ý nghĩa của chữ số thứ hai trong tiêu chuẩn IP: Bảo vệ khỏi chất lỏng
Ký số thứ hai chỉ thị mức độ bảo vệ của vỏ bọc khỏi sự thâm nhập nguy hiểm của nước
Cấp độ | Bảo vệ khỏi | Được kiểm nghiệm đối với | Chi tiết |
0 | Không được bảo vệ | — | — |
1 | Nước nhỏ giọt | Nước nhỏ giọt (thẳng đứng) sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút Tương đương với mưa rơi 1 mm mỗi phút |
2 | Nước nhỏ giọt khi nghiêng tới 15° | Nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm khi vỏ bọc đặt nghiêng một góc tối đa 15° từ vị trí bình thường. | Thời gian kiểm nghiệm: 10 phút Tương đương với mưa rơi 3 mm mỗi phút |
3 | Tia nước | Nước rơi thành tia ở góc tối đa 60° từ vị trí thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút |
4 | Tạt nước | Nước được tạt vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: 5 phút |
5 | Phun nước | Nước được phun từ vòi (6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút |
6 | Phun nước mạnh | Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 12,5 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nao sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời gian kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút |
6K | Phun nước mạnh với áp lực tăng dần | Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào, với áp lực tăng dần, sẽ không có tác động nguy hiểm. | Thời giam kiểm nghiệm: tối thiểu 3 phút |
7 | Ngâm trong nước sâu tới 1 m | Nước không thể thâm nhập với lượng nguy hiểm khi vỏ bọc được ngâm vào nước với điều kiện áp lực và thời gian quy định (sâu tối đa 1 m). | Thời gian kiểm nghiệm: 30 phút |
8 | Ngâm sâu hơn 1 m | Thiết bị phù hợp với việc ngâm liên tục trong nước dưới điều kiện do nhà sản xuất đặt ra. Tuy nhiên, với một số loại thiết bị cụ thể, điều này có thể có nghĩa là nước có khả năng xâm nhập nhưng không gây hại. | Thời gian kiểm nghiệm: ngâm liên tục trong nước Độ sâu do nhà sản xuất chỉ định, thường tối đa 3 m |
9k | Phun nước mạnh với nhiệt độ cao | Bảo vệ khỏi áp lực cao, nhiệt độ cao ở khoảng cách gần từ trên xuống. | — |
Ví dụ: Camera HAC-HFW1200DP-S4
trong thông số kỹ thuật có ghi IP67. Tức là:
Người gửi / điện thoại
Copyright © CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BCT.
Địa chỉ: 647 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.
MST: 1801285912 - Cấp ngày 18/10/2012
ĐT: 0768.065 065 - 0931.024 025 - Hotline: 0939. 164 968
Website: https://bct.vn - https://cameracantho.com.vn
Email: info@bct.vn - bctcantho@gmail.com